17 Nisan 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 162,60 | 3,44 | 17:18:18 |
AGHOL | 284,00 | 2,71 | 17:17:58 |
AGROT | 8,28 | 0,24 | 17:18:17 |
AHGAZ | 22,06 | 3,57 | 17:17:24 |
AKBNK | 51,15 | 1,19 | 17:18:21 |
AKSA | 10,63 | 1,33 | 17:17:24 |
AKSEN | 32,94 | 2,30 | 17:18:18 |
ALARK | 98,80 | 3,29 | 17:17:26 |
ALFAS | 49,10 | 0,95 | 17:18:08 |
ALTNY | 84,85 | 4,43 | 17:18:13 |
ANHYT | 85,40 | 4,66 | 17:17:59 |
ANSGR | 87,55 | 8,09 | 17:18:19 |
ARCLK | 124,50 | 1,06 | 17:18:21 |
ARDYZ | 25,16 | 0,24 | 17:16:43 |
ASELS | 129,20 | 6,60 | 17:18:05 |
ASTOR | 100,10 | 1,21 | 17:18:06 |
AVPGY | 54,45 | 0,18 | 17:17:51 |
BERA | 15,57 | 1,37 | 17:17:52 |
BIMAS | 460,75 | 0,82 | 17:18:18 |
BRSAN | 366,25 | -0,75 | 17:17:47 |
BRYAT | 1.931,00 | 0,05 | 17:17:00 |
BSOKE | 16,70 | 0,60 | 17:17:32 |
BTCIM | 5,14 | 4,05 | 17:18:21 |
CANTE | 1,77 | 5,36 | 17:16:26 |
CCOLA | 55,35 | 3,55 | 17:17:32 |
CIMSA | 48,92 | 0,12 | 17:18:02 |
CLEBI | 2.882,50 | 2,58 | 17:17:30 |
CWENE | 17,12 | 0,59 | 17:17:06 |
DOAS | 232,90 | 1,97 | 17:18:07 |
DOHOL | 16,33 | 1,05 | 17:17:24 |
ECILC | 43,78 | 1,25 | 17:16:42 |
EFORC | 87,45 | 1,80 | 17:15:45 |
EGEEN | 9.035,00 | 0,17 | 17:18:13 |
EKGYO | 11,43 | -2,97 | 17:18:20 |
ENERY | 4,43 | 9,65 | 17:17:54 |
ENJSA | 61,70 | 4,22 | 17:18:05 |
ENKAI | 60,85 | -1,70 | 17:18:05 |
EREGL | 21,36 | -0,84 | 17:18:08 |
EUPWR | 28,18 | 1,29 | 17:18:11 |
FROTO | 923,00 | 1,32 | 17:18:15 |
GARAN | 104,80 | -0,66 | 17:18:20 |
GESAN | 43,76 | 0,37 | 17:18:14 |
GOLTS | 412,00 | 0,80 | 17:18:17 |
GRTHO | 394,00 | 2,60 | 17:17:52 |
GSRAY | 1,88 | 2,73 | 17:16:25 |
GUBRF | 284,75 | 1,33 | 17:18:21 |
HALKB | 19,97 | -1,33 | 17:18:02 |
HEKTS | 3,21 | 0,31 | 17:18:03 |
IEYHO | 12,73 | 0,87 | 17:18:20 |
ISCTR | 11,09 | -0,54 | 17:18:20 |
ISMEN | 38,58 | 3,38 | 17:17:32 |
KARSN | 10,37 | 1,67 | 17:17:51 |
KCAER | 12,34 | 3,09 | 17:18:21 |
KCHOL | 144,70 | 4,03 | 17:18:20 |
KONTR | 27,84 | 0,07 | 17:18:21 |
KONYA | 5.962,50 | -1,04 | 17:18:20 |
KOZAA | 86,30 | 3,42 | 17:18:06 |
KOZAL | 28,64 | 0,92 | 17:18:08 |
KRDMD | 24,24 | -2,26 | 17:18:20 |
KTLEV | 73,15 | 4,05 | 17:17:31 |
LMKDC | 29,88 | -0,33 | 17:18:21 |
MAGEN | 28,32 | 1,87 | 17:18:01 |
MAVI | 65,05 | 0,08 | 17:18:21 |
MGROS | 490,25 | 3,70 | 17:18:16 |
MIATK | 41,08 | 1,33 | 17:18:17 |
MPARK | 321,50 | 3,38 | 17:18:04 |
OBAMS | 72,75 | 9,48 | 17:18:18 |
ODAS | 4,99 | 2,04 | 17:17:43 |
OTKAR | 406,75 | 2,91 | 17:18:06 |
OYAKC | 27,14 | -2,51 | 17:18:21 |
PASEU | 52,20 | 2,76 | 17:18:13 |
PETKM | 16,69 | 1,15 | 17:18:14 |
PGSUS | 252,25 | 0,50 | 17:18:01 |
RALYH | 107,30 | -0,65 | 17:17:04 |
REEDR | 12,09 | 1,00 | 17:18:06 |
RYGYO | 13,65 | -0,44 | 17:18:17 |
SAHOL | 77,55 | 1,37 | 17:18:21 |
SASA | 4,21 | -0,24 | 17:18:04 |
SELEC | 63,75 | 1,11 | 17:16:56 |
SISE | 35,42 | -0,06 | 17:18:20 |
SKBNK | 5,18 | -0,19 | 17:16:30 |
SMRTG | 32,38 | -1,16 | 17:18:06 |
SOKM | 38,10 | 4,04 | 17:18:17 |
TABGD | 163,10 | -0,67 | 17:18:21 |
TAVHL | 241,50 | -0,04 | 17:18:21 |
TCELL | 91,00 | 2,77 | 17:18:17 |
THYAO | 322,75 | 0,94 | 17:18:20 |
TKFEN | 139,30 | 5,05 | 17:18:20 |
TOASO | 166,30 | 9,99 | 17:17:17 |
TSKB | 10,69 | -0,09 | 17:18:02 |
TTKOM | 52,25 | 4,08 | 17:17:53 |
TTRAK | 647,50 | 1,65 | 17:18:08 |
TUPRS | 125,00 | 0,08 | 17:18:21 |
TURSG | 19,10 | 1,54 | 17:18:21 |
ULKER | 108,60 | 1,59 | 17:17:28 |
VAKBN | 20,78 | -2,44 | 17:18:21 |
VESTL | 45,92 | 0,31 | 17:18:17 |
YEOTK | 47,90 | -0,13 | 17:18:05 |
YKBNK | 23,16 | 0,09 | 17:18:15 |
ZOREN | 3,37 | 0,60 | 17:17:52 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 162,60 | 3,44 | 17:18:18 |
AGHOL | 284,00 | 2,71 | 17:17:58 |
AGROT | 8,28 | 0,24 | 17:18:17 |
AHGAZ | 22,06 | 3,57 | 17:17:24 |
AKBNK | 51,15 | 1,19 | 17:18:21 |
AKSA | 10,63 | 1,33 | 17:17:24 |
AKSEN | 32,94 | 2,30 | 17:18:18 |
ALARK | 98,80 | 3,29 | 17:17:26 |
ALFAS | 49,10 | 0,95 | 17:18:08 |
ALTNY | 84,85 | 4,43 | 17:18:13 |
ANHYT | 85,40 | 4,66 | 17:17:59 |
ANSGR | 87,55 | 8,09 | 17:18:19 |
ARCLK | 124,50 | 1,06 | 17:18:21 |
ARDYZ | 25,16 | 0,24 | 17:16:43 |
ASELS | 129,20 | 6,60 | 17:18:05 |
ASTOR | 100,10 | 1,21 | 17:18:06 |
AVPGY | 54,45 | 0,18 | 17:17:51 |
BERA | 15,57 | 1,37 | 17:17:52 |
BIMAS | 460,75 | 0,82 | 17:18:18 |
BRSAN | 366,25 | -0,75 | 17:17:47 |
BRYAT | 1.931,00 | 0,05 | 17:17:00 |
BSOKE | 16,70 | 0,60 | 17:17:32 |
BTCIM | 5,14 | 4,05 | 17:18:21 |
CANTE | 1,77 | 5,36 | 17:16:26 |
CCOLA | 55,35 | 3,55 | 17:17:32 |
CIMSA | 48,92 | 0,12 | 17:18:02 |
CLEBI | 2.882,50 | 2,58 | 17:17:30 |
CWENE | 17,12 | 0,59 | 17:17:06 |
DOAS | 232,90 | 1,97 | 17:18:07 |
DOHOL | 16,33 | 1,05 | 17:17:24 |
ECILC | 43,78 | 1,25 | 17:16:42 |
EFORC | 87,45 | 1,80 | 17:15:45 |
EGEEN | 9.035,00 | 0,17 | 17:18:13 |
EKGYO | 11,43 | -2,97 | 17:18:20 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 4,43 | 9,65 | 17:17:54 |
ENJSA | 61,70 | 4,22 | 17:18:05 |
ENKAI | 60,85 | -1,70 | 17:18:05 |
EREGL | 21,36 | -0,84 | 17:18:08 |
EUPWR | 28,18 | 1,29 | 17:18:11 |
FROTO | 923,00 | 1,32 | 17:18:15 |
GARAN | 104,80 | -0,66 | 17:18:20 |
GESAN | 43,76 | 0,37 | 17:18:14 |
GOLTS | 412,00 | 0,80 | 17:18:17 |
GRTHO | 394,00 | 2,60 | 17:17:52 |
GSRAY | 1,88 | 2,73 | 17:16:25 |
GUBRF | 284,75 | 1,33 | 17:18:21 |
HALKB | 19,97 | -1,33 | 17:18:02 |
HEKTS | 3,21 | 0,31 | 17:18:03 |
IEYHO | 12,73 | 0,87 | 17:18:20 |
ISCTR | 11,09 | -0,54 | 17:18:20 |
ISMEN | 38,58 | 3,38 | 17:17:32 |
KARSN | 10,37 | 1,67 | 17:17:51 |
KCAER | 12,34 | 3,09 | 17:18:21 |
KCHOL | 144,70 | 4,03 | 17:18:20 |
KONTR | 27,84 | 0,07 | 17:18:21 |
KONYA | 5.962,50 | -1,04 | 17:18:20 |
KOZAA | 86,30 | 3,42 | 17:18:06 |
KOZAL | 28,64 | 0,92 | 17:18:08 |
KRDMD | 24,24 | -2,26 | 17:18:20 |
KTLEV | 73,15 | 4,05 | 17:17:31 |
LMKDC | 29,88 | -0,33 | 17:18:21 |
MAGEN | 28,32 | 1,87 | 17:18:01 |
MAVI | 65,05 | 0,08 | 17:18:21 |
MGROS | 490,25 | 3,70 | 17:18:16 |
MIATK | 41,08 | 1,33 | 17:18:17 |
MPARK | 321,50 | 3,38 | 17:18:04 |
OBAMS | 72,75 | 9,48 | 17:18:18 |
ODAS | 4,99 | 2,04 | 17:17:43 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 406,75 | 2,91 | 17:18:06 |
OYAKC | 27,14 | -2,51 | 17:18:21 |
PASEU | 52,20 | 2,76 | 17:18:13 |
PETKM | 16,69 | 1,15 | 17:18:14 |
PGSUS | 252,25 | 0,50 | 17:18:01 |
RALYH | 107,30 | -0,65 | 17:17:04 |
REEDR | 12,09 | 1,00 | 17:18:06 |
RYGYO | 13,65 | -0,44 | 17:18:17 |
SAHOL | 77,55 | 1,37 | 17:18:21 |
SASA | 4,21 | -0,24 | 17:18:04 |
SELEC | 63,75 | 1,11 | 17:16:56 |
SISE | 35,42 | -0,06 | 17:18:20 |
SKBNK | 5,18 | -0,19 | 17:16:30 |
SMRTG | 32,38 | -1,16 | 17:18:06 |
SOKM | 38,10 | 4,04 | 17:18:17 |
TABGD | 163,10 | -0,67 | 17:18:21 |
TAVHL | 241,50 | -0,04 | 17:18:21 |
TCELL | 91,00 | 2,77 | 17:18:17 |
THYAO | 322,75 | 0,94 | 17:18:20 |
TKFEN | 139,30 | 5,05 | 17:18:20 |
TOASO | 166,30 | 9,99 | 17:17:17 |
TSKB | 10,69 | -0,09 | 17:18:02 |
TTKOM | 52,25 | 4,08 | 17:17:53 |
TTRAK | 647,50 | 1,65 | 17:18:08 |
TUPRS | 125,00 | 0,08 | 17:18:21 |
TURSG | 19,10 | 1,54 | 17:18:21 |
ULKER | 108,60 | 1,59 | 17:17:28 |
VAKBN | 20,78 | -2,44 | 17:18:21 |
VESTL | 45,92 | 0,31 | 17:18:17 |
YEOTK | 47,90 | -0,13 | 17:18:05 |
YKBNK | 23,16 | 0,09 | 17:18:15 |
ZOREN | 3,37 | 0,60 | 17:17:52 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.