14 Nisan 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

a İmsak Vakti 02:00
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:00 05:27 12:14 15:55 18:51
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 03:58 05:26 12:14 15:55 18:52
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 03:56 05:24 12:14 15:56 18:53
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 03:55 05:23 12:14 15:56 18:54
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 03:53 05:22 12:13 15:56 18:55
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 03:51 05:20 12:13 15:56 18:56
  • 20.05.2025 22 Şevval 1446 03:49 05:19 12:13 15:57 18:57
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:00 05:27 12:14 15:55 18:51
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 03:58 05:26 12:14 15:55 18:52
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 03:56 05:24 12:14 15:56 18:53
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 03:55 05:23 12:14 15:56 18:54
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 03:53 05:22 12:13 15:56 18:55
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 03:51 05:20 12:13 15:56 18:56
  • 20.05.2025 22 Şevval 1446 03:49 05:19 12:13 15:57 18:57
  • 21.05.2025 23 Şevval 1446 03:48 05:17 12:13 15:57 18:58
  • 22.05.2025 24 Şevval 1446 03:46 05:16 12:13 15:57 18:59
  • 23.05.2025 25 Şevval 1446 03:44 05:15 12:12 15:57 19:00
  • 24.05.2025 26 Şevval 1446 03:42 05:13 12:12 15:58 19:01
  • 25.05.2025 27 Şevval 1446 03:41 05:12 12:12 15:58 19:02
  • 26.05.2025 28 Şevval 1446 03:39 05:11 12:12 15:58 19:03
  • 27.05.2025 29 Şevval 1446 03:37 05:10 12:12 15:58 19:04
  • 28.05.2025 30 Şevval 1446 03:36 05:08 12:12 15:58 19:05
  • 29.05.2025 1 Zilkade 1446 03:34 05:07 12:11 15:59 19:06
  • 30.05.2025 2 Zilkade 1446 03:32 05:06 12:11 15:59 19:07
  • 01.04.2025 3 Zilkade 1446 03:31 05:05 12:11 15:59 19:08
  • 02.04.2025 4 Zilkade 1446 03:29 05:03 12:11 15:59 19:09
  • 03.04.2025 5 Zilkade 1446 03:28 05:02 12:11 16:00 19:10
  • 04.04.2025 6 Zilkade 1446 03:26 05:01 12:11 16:00 19:11
  • 05.04.2025 7 Zilkade 1446 03:24 05:00 12:11 16:00 19:12
  • 06.04.2025 8 Zilkade 1446 03:23 04:59 12:11 16:00 19:13
  • 07.04.2025 9 Zilkade 1446 03:21 04:58 12:11 16:00 19:14
  • 08.04.2025 10 Zilkade 1446 03:20 04:57 12:11 16:01 19:15
  • 09.04.2025 11 Zilkade 1446 03:18 04:56 12:11 16:01 19:15
  • 10.04.2025 12 Zilkade 1446 03:17 04:55 12:10 16:01 19:16
  • 11.04.2025 13 Zilkade 1446 03:15 04:54 12:10 16:01 19:17
  • 12.04.2025 14 Zilkade 1446 03:14 04:53 12:10 16:01 19:18
  • 13.04.2025 15 Zilkade 1446 03:12 04:52 12:10 16:02 19:19
  • 14.04.2025 16 Zilkade 1446 03:11 04:51 12:10 16:02 19:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.